WEKO3
アイテム
ARアプリ「Junaio」を用いた教員研修用教材の開発 ―兵庫県篠山市を事例に―
http://hdl.handle.net/10132/18505
http://hdl.handle.net/10132/1850512c20c1d-5ac5-4766-8acd-aae7bd851890
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ARアプリ「Junaio」を用いた教員研修用教材の開発 ―兵庫県篠山市を事例に― | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 拡張現実(AR) | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教員研修用教材 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | フィールドワーク | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 篠山市 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Augmented Reality | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | teaching materials for Teaching training | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fieldwork | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sasayama | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
村越, 政美
× 村越, 政美 |
|||||
書誌情報 |
兵庫教育大学地理学研究室研究報告 巻 21, p. 50-59, 発行日 2016-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1349984X | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Development of teacher training for teaching materials using AR app "Junaio" -A case of Sasayama, Hyogo Prefecture- | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 兵庫教育大学地理学研究室 | |||||
その他の寄与者 | ||||||
値 | Murakoshi,Masami |