WEKO3
アイテム
デジタルカメラによる空間の認識と景観の記録
http://hdl.handle.net/10132/18464
http://hdl.handle.net/10132/184641d89e5c4-e343-4d76-bf5c-b332aa9f3bf6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | デジタルカメラによる空間の認識と景観の記録 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デジタルカメラ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 空間 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 景観 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 授業実践 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 教材研究 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | degital camera | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | space | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | lnadoscope | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | practice | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | material research | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
徳田, 章栄
× 徳田, 章栄 |
|||||
書誌情報 |
兵庫教育大学地理学研究室研究報告 巻 16・17, p. 36-39, 発行日 2012-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1349984X | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Recognition of Space with Degital Camera and Recod of Spectacle | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 兵庫教育大学地理学研究室 | |||||
その他の寄与者 | ||||||
値 | Tokuda,Akihide |