WEKO3
アイテム
博物館の立地と学校教育との連携に関する考察
http://hdl.handle.net/10132/18405
http://hdl.handle.net/10132/18405be8b258b-413b-420f-89c3-f741edec8be0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-10-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 博物館の立地と学校教育との連携に関する考察 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歴史系博物館 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 統計解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 回帰モデル | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 博学連携 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デジタルミュージアム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the museum of history | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | statistical analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | regression model | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the cooperation with museum and school | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the digital museum | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 |
三原, 慎吾
× 三原, 慎吾 |
|||||
書誌情報 |
兵庫教育大学地理学研究室研究報告 巻 10, p. 45-54, 発行日 2005-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1349984X | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Consideration about the Location of Museums and the Cooperation within museum function and school education | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 兵庫教育大学地理学研究室 | |||||
その他の寄与者 | ||||||
値 | Mihara,Shingo |