WEKO3
-
RootNode
アイテム
中学校理科第3学年「環境」単元についての各教科書の比較-生物種および実験内容について-
https://doi.org/10.15117/0002000484
https://doi.org/10.15117/0002000484695bbbdc-b989-4311-86af-590b37a3e185
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(フル)(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-11-30 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 中学校理科第3学年「環境」単元についての各教科書の比較-生物種および実験内容について- | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Comparison of Textbooks on "Environment" Unit in Junior High School Science Grade 3 : Regarding Species and Experimental Contents | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
作成者 |
市川, 宗一郎
× 市川, 宗一郎
× Ichikawa, Souichirou
× 鹿島, 一輝
× Kashima, Kazuki
× 笠原, 恵
× Kasahara, Megumi
|
|||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 中学校第3学年 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 「環境」単元 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 教科書比較 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 生物種 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 実験内容 | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 3rd grade of junior high school science | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | environment unit | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | textbook comparison | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | species | |||||||||||||||||
主題 | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | experimental contents | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 国立大学法人兵庫教育大学 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
日付 | ||||||||||||||||||
日付 | 2024-11-30 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.15117/0002000484 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
収録物識別子 | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2189-3934 | |||||||||||||||||
収録物名 | ||||||||||||||||||
収録物名 | 兵庫教育大学学校教育学研究 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
巻 | ||||||||||||||||||
巻 | 37 | |||||||||||||||||
開始ページ | ||||||||||||||||||
開始ページ | 69 | |||||||||||||||||
終了ページ | ||||||||||||||||||
終了ページ | 74 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
兵庫教育大学学校教育学研究 巻 37, 号 37, p. 69-74 |
Share
Cite as
市川, 宗一郎, Ichikawa, Souichirou, 鹿島, 一輝, Kashima, Kazuki, 笠原, 恵, Kasahara, Megumi, n.d., 中学校理科第3学年「環境」単元についての各教科書の比較-生物種および実験内容について-: 国立大学法人兵庫教育大学, 69–74 p.
Loading...