WEKO3
-
RootNode
アイテム
令和元年度からの教育課程における学びの可視化に関する研究―新カリの教育効果の検証―
http://hdl.handle.net/10132/0002000109
http://hdl.handle.net/10132/0002000109e2ac73da-e0b6-4f32-b39f-d82e5738ac82
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-01 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 令和元年度からの教育課程における学びの可視化に関する研究―新カリの教育効果の検証― | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Study on Visualization of Learning in the Curriculum from 2019: Verification of the Educational Effectiveness of the New Curriculum | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | パネルデータ分析 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | インタビュー調査 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | かかわりながら学ぶ | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 学びの可視化 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 教職への思い | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | panel data analysis | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | interview survey | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | learning through involvement | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | visualization of learning | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | thoughts on becoming a teacher | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
須田, 康之
× 須田, 康之
× SUDA, Yasuyuki
× 山中, 一英
× YAMANAKA, Kazuhide
× 別惣, 淳二
× BESSO, Junji
× 石野, 秀明
× ISHINO, Hideaki
× 清水, 優菜
× SHIMIZU, Yuno
|
|||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
「理論と実践の融合」に関する共同研究活動成果報告書 巻 2022, 発行日 2023-12 |
|||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 兵庫教育大学 |